<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog da Jocar</title>
	<link>http://blog.jocar.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Promoção de Carnaval</title>
		<description><![CDATA[Todo mundo esta pronto para o Carnaval, e que tal dar uma conferida nas ofertas que a Jocar preparou para você antes de cair na folia? Adesivo com leds &#8211; fita com 30 cm &#8211; leds de 12V &#8211; branco http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=703787&#38;ORG=19 &#8211; Por R$14,90 Limpador de ar condicionado &#8211; Mundial Prime &#8211; aroma neutro &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/17/1680/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sete dicas para não passar sufoco na estrada</title>
		<description><![CDATA[Nos feriados prolongados aumenta muito o número de veículos circulando nas estradas, o que pode gerar paradas frequentes e enormes congestionamentos. Isso sem contar as intermináveis filas nos pedágios, nos postos de abastecimento e restaurantes à beira da estrada. Nessas ocasiões também são muito comuns os acidentes, que podem deixar os motoristas parados por horas [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/17/sete-dicas-para-nao-passar-sufoco-na-estrada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil é 4º em ranking de veículos</title>
		<description><![CDATA[O Brasil encerrou 2011 na quarta colocação no ranking de vendas mundiais de veículos em 2011, atrás apenas de China, EUA e Japão. Com alta de 7% nas vendas, a China encerrou o ano disparada na frente. As informações são da Jato Dynamics, empresa de informações automotivas. A China chegou a 14.234.740 automóveis vendidos. Em [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/17/brasil-e-4%c2%ba-em-ranking-de-veiculos-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Temperatura do motor exige atenção</title>
		<description><![CDATA[Se ao longo do ano é imprescindível cuidar do sistema de arrefecimento do veículo, no verão a cautela deve ser ampliada. Responsável por manter a temperatura do motor na faixa ideal de funcionamento, o conjunto tem manutenção simples e barata, a partir dos R$ 120 na capital. Em caso de falhas o motor pode até [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/16/temperatura-do-motor-exige-atencao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ar-condicionado: saiba tudo para fugir do calor sem ter problemas</title>
		<description><![CDATA[Ar-condicionado, o mais adorado dos equipamentos automotivos nos dias tórridos de verão. Apesar de não ser muito utilizado em outras estações, dependendo da região do país, esse salvador da pátria também merece constante atenção. Mesmo sendo resistente a problemas, nunca é demais aprender a usá-lo corretamente e a investir na manutenção preventiva. Independente do nível [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/15/ar-condicionado-saiba-tudo-para-fugir-do-calor-sem-ter-problemas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saiba quais são os cuidados necessários na hora de escolher um capacete</title>
		<description><![CDATA[Falar sobre a importância do capacete para os motociclistas é afirmar o óbvio. Entretanto, toda vez que esse item é assunto em uma discussão a relação entre preço e a proteção oferecida é sempre colocada em xeque e vem à tona a pergunta: afinal de contas, eu preciso pagar caro em um capacete para estar [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/14/saiba-quais-sao-os-cuidados-necessarios-na-hora-de-escolher-um-capacete/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pneus calibrados podem ajudar a diminuir consumo de combustível</title>
		<description><![CDATA[Quem tem carro precisa cuidar da manutenção para evitar problemas. Entre os itens mais importantes que devem ser verificados periodicamente estão  níveis do óleo e do líquido de arrefecimento, além do estado das velas de ignição e dos freios. Mas quando o assunto é calibragem dos pneus, na maioria das vezes, a atenção dos motoristas [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/13/pneus-calibrados-podem-ajudar-a-diminuir-consumo-de-combustivel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Importados vendem 40% menos em janeiro</title>
		<description><![CDATA[Abeiva relaciona a queda ao anúncio de mudanças no IPI e prevê recuperação]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/10/importados-vendem-40-menos-em-janeiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clássicos: Volkswagen Pé de Boi</title>
		<description><![CDATA[DESPOJADO, ELE ERA A OPÇÃO DA VW PARA USUFRUIR DE LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/09/volkswagen-pe-de-boi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>COQUETEL REFINADO &#8211; ENTENDA CADA TIPO DE COMBUSTÍVEL</title>
		<description><![CDATA[Destilado, fermentado ou a mistura de tudo? O dilema entre ficar só na cerveja ou partir para o uísque e vodka também acontece quando você vai abastecer seu carro flex: hoje, você pode topar com até cinco coquetéis no posto, além do GNV, o gás natural veicular. Só de gasolina, há três opções na carta, [...]]]></description>
		<link>http://blog.jocar.com.br/index.php/2012/02/07/coquetel-refinado-entenda-cada-tipo-de-combustivel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

